1.10 bed. Två faser A:0/A:0
| Place | Rider | Horse | |
| 1 | Sandra Bjarnehall | Filippa (31) (SWB) | 0-0/28.18 |
| Place | Rider | Horse | |
| 1 | Sandra Bjarnehall | Filippa (31) (SWB) | 0-0/28.18 |
| Place | Rider | Horse | |
| 1 | Viktoria Brandt | Pajero van de Beekerheide | 4/74.94 |
| Place | Rider | Horse | |
| 1 | Tess Hennichs | Derrycooley Dawn | 0/60.56 |
| Place | Rider | Horse | |
| 1 | Viktoria Brandt | Pajero van de Beekerheide | 0/65.86 |
| Place | Rider | Horse | |
| 1 | Ronja Thorslund | Munsboro Spirit | 0/68.17 |
| Place | Rider | Horse | |
| 3 | Tindra Jansson | Freja | 0-0/23.39 |
| Place | Rider | Horse | |
| 5 | Sandra Bjarnehall | Filippa (31) (SWB) | 0-0/32.49 |
| Place | Rider | Horse | |
| 1 | Pontus Johansson | Quite Quick Z | 0/78.38 |
| Place | Rider | Horse | |
| 8 | Sandra Bjarnehall | Filippa (31) (SWB) | 0-0/36.63 |
| Place | Rider | Horse | |
| 7 | Sandra Bjarnehall | My Pretty Eagle (SWB) | 0-0/37.81 |
| Place | Rider | Horse | |
| 1 | Ronja Thorslund | Munsboro Spirit | 0-0/23.80 |
| Place | Rider | Horse | |
| 1 | Meja Fors | Shamrock | 0/47.00 |
Vi vill veta vad DU tycker om vår verksamhet! ❤️ Delta i vår medlemsundersökning här:
| Place | Rider | Horse | |
| 2 | Ebba Gustafsson-Piel | Susie sue | 65.857 |
| Place | Rider | Horse | |
| 4 | Clara Boberg | Shamrock | 0-0/26.93 |
| Place | Rider | Horse | |
| 1 | Sandra Rosell | Casey´s Boy | 0/64.67 |
| 1 | Tess Hennichs | Derrycooley Dawn | 0/67.15 |
| Place | Rider | Horse | |
| 1 | Tindra Jansson | Freja | 0/65.21 |
| Place | Rider | Horse | |
| 1 | Ronja Thorslund | Munsboro Spirit | 0/74.84 |
| Place | Rider | Horse | |
| 8 | Sandra Bjarnehall | Filippa (31) (SWB) | 0-0/37.78 |
| Place | Rider | Horse | |
| 1 | Ronja Thorslund | Charlie Brown | 0/57.55 |
| 1 | Tindra Jansson | Freja | 0/64.14 |
| Place | Rider | Horse | |
| 2 | Amanda Brandt | Pajero van de Beekerheide | 0-0/21.70 |
| Place | Rider | Horse | |
| 1 | Tess Hennichs | Derrycooley Dawn | 12/88.90 |